| Durchmesser (mm) | Länge (m) | |
|---|---|---|
| Trapezgummi | 4 | 4,00 |
| Toppnantgummi | 4 | 4,00 |
| Toppnant | 4 | 5,50 |
| Fallvorlauf Großsegel | 4 | 5,00 |
| Fallvorlauf Vorsegel | 4 | 3,00 |
| Fall Spi | 4 | 15,00 |
| Schot Großsegel | 8-10 | 8,00 |
| Schot Vorsegel | 8 | 8,00 |
| Schot Spi | 6 | 10,00 |
| Traveller | 6 | 2,50 |
| Baumniederholer | 6 | 3,00 |
| Cunningham | 4 | 2,00 |
| Unterliekstrecker | 4 | 3,00 |
Seiten
Suchen
Schlagwörter
2010
2011
2012
Alfsee
Anfahrt
Bericht
Boote & Ersatzteile
Europameisterschaft
Fotos
Gravedona (IT)
Hamburg
Hattinger Segeltage
Kemnader See
Letzte Helden
Link
Maibock
Mitgliederversammlung
Niederlande
Regatta
regeln
Silberne Saling
social events
Termine
Training
Travemünde
Uni-Cup
Weltmeisterschaft
Weymouth
WM 2011
Ich segele seit 3Jahren den Laser2
und finde es gut das ihr einige Infos auf eurer Seite habt Gruß Volker
Wir freuen uns immer über weitere Beiträge und Tipps von allen Laser2-Seglern!